無料副収入お小遣い稼ぎ〜へそくりんちょ では無料で簡単にインターネットでお小遣いを稼ぐ方法を紹介しています無料で副収入お小遣い稼ぎ〜へそくりんちょ > お小遣いサイトについて > ジャパンネット銀行詳細 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
― ジャパンネット銀行詳細 ―
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ジャパンネット銀行内:52円 他銀行宛3万円未満:168円 他銀行宛3万円以上:262円 郵便貯金口座:105円 |
| 入金手数料 | 5万円以上の入金は無料 5万円未満・提携ATMでの入金:157円 郵貯のATM:時間内=262円・時間外=367円 |
| 出金手数料 | 月1回は無料(条件により最大6回まで無料) 提携ATMでの入金:157円 郵貯のATM:時間内=262円・時間外=367円 |
| 利用できるATM | 郵貯、三井住友銀行、am/pm、ファミリーマート |
| 金利 | 普通預金:0.05%(1年) 定期預金:0.1%(1年) 定期預金:0.4%(3年) |
| 口座維持手数料 | 月/105円(※条件により無料になります) |
※口座維持手数料について
次の条件のいずれかを満たせば無料となります。
| ワンタイムパスワード | セキュリティボード | パソコン登録(IP制限) | ATM出金制限 |
| ○ | × | × | ○ |
| DoCoMo | au | Soft Bank | WILLCOM |
| ○ | ○ | ○ | × |
↑このページのTOP [ ジャパンネット銀行詳細 ] へ HOME [ 無料で副収入お小遣い稼ぎ〜へそくりんちょ ] へ |